| Brutto-Preis | ||
| Menüteller (flach) | EUR 0,40 | |
| Menüteller (tief) | EUR 0,40 | |
| Dessertteller | EUR 0,36 | |
| Dessertschale (Glas) | EUR 0,30 | |
| Fleischplatte | EUR 3,00 | |
| Gemüseschale | EUR 3,00 |
| Brutto-Preis | ||
| Kaffeetasse komplett | EUR 0,60 | |
| Obertasse | EUR 0,40 | |
| Untertasse | EUR 0,30 | |
| Kaffeebecher | EUR 0,50 | |
| Kuchenteller | EUR 0,36 | |
| Milchgießer oder Zuckerdose | EUR 2,00 |
| Brutto-Preis | ||
| Menügabel | EUR 0,18 | |
| Menümesser | EUR 0,18 | |
| Menülöffel | EUR 0,18 | |
| Kaffeelöffel | EUR 0,18 | |
| Kuchengabel | EUR 0,18 | |
| Vorlegelöffel | EUR 0,75 |
| Nur volle Karton 12/24 St. | Brutto-Preis | |
| Sektglas | EUR 0,35 | |
| Weinglas | EUR 0,35 | |
| Willibecher 0,2l | EUR 0,35 | |
| Willibecher 0,3l | EUR 0,40 | |
| Stamper 2cl | EUR 0,40 | |
| Stamper 4cl | EUR 0,35 |
| Brutto-Preis | ||
| Saftkaraffe | EUR 2,00 | |
| Ascher (Glas) | EUR 1,00 | |
| Tablett (Bierglasträger) | EUR 3,50 | |
| Kaffeespender 9l | EUR 15,90 | |
| Kaffeespender 2,5l | EUR 8,90 | |
| Isolierkanne 1l | EUR 3,90 | |
| Besteckkasten | EUR 2,50 | |
| Flaschenkühler Liebherr | EUR 85,00 |
Zur Zeit keine Vermietung von Grillgeräten
Die angegebenen Preise sind Einzelpreise für max. 3 Tage inkl. Liefer- und Abholtag ab Lager Bahlurg. Die angegebenen Preise verstehen sich bei gereinigter Rückgabe. (Stand Juli 2023) Bei ungereinigter Rückgabe (NUR NACH ABSPRACHE) erhöhen sich die Preise im Geschirrbereich um 100% und bei anderen Artikeln nach Aufwand.
Für die Anlieferung/Abholung von Mietgegenständen entstehen Kosten die vom Mieter zu tragen sind. (siehe Transportkosten - Mobiliar)
Folgen Sie uns auch auf Facebook und bleiben Sie über Neuigkeiten informiert:
Oder nehmen Sie direkt Kontakt mit uns auf:
Hier finden Sie uns:
Der Verleih | Brunshornweg 8 | 21423 Winsen (Luhe)
E-Mail: [email protected]
Tel.: 04173-6122 | Mobil: 0172 9859965
